<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Учебники</title>
	<atom:link href="http://programm-learn.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://programm-learn.com</link>
	<description>Пособия для работы на компьютере</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 22:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cолнечные цунами</title>
		<link>http://programm-learn.com/?p=151</link>
		<comments>http://programm-learn.com/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 19:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://programm-learn.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Колоссальные цунами действительно гуляют по поверхности Солнца. В этом убедились американские ученые, проанализировав информацию, полученную с состоящей из двух космических аппаратов американской Обсерватории солнечно-земныхсвязей. Возникновение цунами было зарегистрировано в феврале 2008 года, когда неожиданно взорвалось солнечное пятно. Аппараты фиксировали волны с двух разных позиций, что позволило получить уникальную картину. Одна из так называемых магнитогидродинамических волн была высотой примерно в 100 тысяч километров [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Колоссальные цунами действительно гуляют по поверхности Солнца. В этом убедились американские ученые, проанализировав информацию, полученную с состоящей из двух космических аппаратов американской Обсерватории<br />
солнечно-земныхсвязей.</p>
<p>Возникновение цунами было зарегистрировано в феврале 2008 года, когда неожиданно взорвалось солнечное пятно. Аппараты фиксировали волны с двух разных позиций, что позволило получить уникальную картину.</p>
<p>Одна из так называемых магнитогидродинамических волн была высотой примерно в 100 тысяч километров и мчалась со скоростью порядка 250 километров в секунду. Ее энергия, по оценкам специалистов, была эквивалентна энергии, выделяющейся при взрыве в 2400 мегатонн.</p>
<p>По словам ученых, солнечные цунами не создают никакой прямой угрозы Земле, но изучать их необходимо, например, для диагностики условий на Солнце. А еще могут помочь в составлении более точных прогнозов космической погоды.</p>
<p>Впервые же о наличии «солнечных цунами» специалисты сообщили еще в 1997 году, но тогда их сочли оптическим обманом, сообщаетИТАР-ТАСС.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://programm-learn.com/?feed=rss2&#038;p=151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто проповедует о &#8220;конце света&#8221;</title>
		<link>http://programm-learn.com/?p=147</link>
		<comments>http://programm-learn.com/?p=147#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 19:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://programm-learn.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Кто проповедует о &#8220;конце света&#8221; радуется, что вспышка принесет ему дивиденды. Мы последнее время наблюдаем, как вспышки на солнце влияют на психику людей, всплеск адреналина и мы сломя голову на улицы, и громить все подряд. Я думаю на это раз, вспышка, адреналин войны удалит и принесет успокоение. Пример греческого премьера, успокоился и скоро успокоится его [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Кто проповедует о &#8220;конце света&#8221; радуется, что вспышка принесет ему дивиденды. Мы последнее время наблюдаем, как вспышки на солнце влияют на психику людей, всплеск адреналина и мы сломя голову на улицы, и громить все подряд. Я думаю на это раз, вспышка, адреналин войны удалит и принесет успокоение. Пример греческого премьера, успокоился и скоро успокоится его политическая карьера. А вот карьера политика МИРОВОГО значения, как А.Г. Лукашенко взлетит. Не потому, что он провел военные учения успешно, а потому, что заставит НАТО разоружится не смотря на то, что против разоружения выступает ООН. Мощнейшая организация, исполняющая волю США, которая больше всех выделяет денег на содержание этой организации.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://programm-learn.com/?feed=rss2&#038;p=147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крупный астероид 8 ноября пройдет недалеко от Земли</title>
		<link>http://programm-learn.com/?p=144</link>
		<comments>http://programm-learn.com/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 19:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://programm-learn.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Крупный астероид в начале следующей недели пройдет недалеко от Земли. Космический объект 2005 YU55 имеет длину около 250 метров, он проследует на расстоянии примерно 250 тысяч километров от нашей планеты. По расчетам, его маршрут ляжет между Землей и Луной, при этом на наименьшем расстоянии от нашей планеты он окажется 8 ноября около 15:00 мск, сообщает [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rus.ruvr.ru/2011/11/06/59924255.html" rel="external" target="_blank"><img src="http://img01.rl0.ru/1c7f59043ac44cb37d7855473d8bb7f2/200x200/rus.ruvr.ru/data/2011/11/06/1241800141/250743232_06329fa2b8_o.jpg" alt="" width="200" height="116" /></a></p>
<p>Крупный астероид в начале следующей недели пройдет недалеко от Земли.</p>
<p>Космический объект 2005 YU55 имеет длину около 250 метров, он проследует на расстоянии примерно 250 тысяч километров от нашей планеты. По расчетам, его маршрут ляжет между Землей и Луной, при этом на наименьшем расстоянии от нашей планеты он окажется 8 ноября около 15:00 мск, сообщает РБК.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://programm-learn.com/?feed=rss2&#038;p=144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Привет, мир!</title>
		<link>http://programm-learn.com/?p=1</link>
		<comments>http://programm-learn.com/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 22:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://programm-learn.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Поздравляем, Вы установили русифицированную сборку WordPress. Это первая запись в Вашем блоге, Вы можете ее отредактировать или удалить. Прямо сейчас Вы можете ознакомиться с рекомендациями после установки WordPress. Созданием этой сборки занимается команда MyWordPress. Если у Вас возникнут вопросы, будем рады ответить на них на нашем форуме.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Поздравляем, Вы установили русифицированную сборку <a href="http://mywordpress.ru/">WordPress</a>. Это первая запись в Вашем блоге, Вы можете ее отредактировать или удалить.</p>
<p>Прямо сейчас Вы можете ознакомиться с <a href="http://mywordpress.ru/support/viewtopic.php?id=7071" target="_blank">рекомендациями после установки WordPress</a>. Созданием этой сборки занимается команда <a href="http://mywordpress.ru" target="_blank">MyWordPress</a>. Если у Вас возникнут вопросы, будем рады ответить на них на нашем <a href="http://mywordpress.ru/support" target="_blank">форуме</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://programm-learn.com/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

